2º Grand Slam de la temporada, el Abierto de Francia 2022 está a la vuelta de la esquina. Los jugadores han comenzado a prepararse para el evento con algunos torneos preparatorios por delante. Roland Garros marcaría el final de una temporada en tierra batida.
Hubo muchos altibajos a lo largo del viaje, el comienzo del año vio muchas controversias, la más grande fue sobre el No. 1 del mundo, Novak Djokovic. El evento sigue siendo uno de los torneos más esperados de la temporada y los jugadores de todo el mundo aspiran a ganar el título de Grand Slam. Él abierto Francés Las autoridades han anunciado la estructura final de pagos y premios en metálico para el torneo.
Novak Djokovic ingresará al torneo como el máximo favorito y el campeón defensor, mientras que Barbora Krejcikova será la actual campeona por el lado femenino. Iga Swiatek ingresará como la cabeza de serie principal y una abrumadora favorita para ganar su segundo título del Abierto de Francia. El 13 veces campeón Rafael Nadal será el quinto sembrado, mientras que la sensación adolescente Carlos Alcaraz también ingresará al torneo como uno de los grandes favoritos.
Lea también: Sorteo del Abierto de Francia 2022: ¿Cuándo y dónde mirar?
Premio en metálico del Abierto de Francia 2022: un desglose completo
Premio en metálico de individuales masculinos y femeninos 2022
2022 | Premio en metálico € EUR | Premio en dinero $ USD | % Cambio vs 2021 |
---|---|---|---|
Ganador | 2.200.000€ | $2,290,354 | 57,14% |
Subcampeón | 1.100.000 € | $1,145,177 | 46,67% |
Semifinal | 600.000€ | $624,642 | 60,00% |
Cuartos de final | 380.000€ | $395,607 | 49,02% |
Ronda 4 | 220.000 € | $229,035 | 29,41% |
Ronda 3 | 125.800 € | $130,967 | 11,33% |
La ronda 2 | 86.000€ | $89,532 | 2,38% |
La ronda 1 | 62.000 € | $64,546 | 3,33% |
Q3 | 31.000 € | $32,273 | 21,09% |
Q2 | 20.000 € | $20,821 | 25,00% |
Q1 | 14.000 € | $14,575 | 40,00% |
Premio en metálico de dobles masculino y femenino 2022
2022 | Premio en metálico € EUR | Premio en dinero $ USD | % Cambio vs 2021 |
---|---|---|---|
Ganador | 580.000 € | $706,533 | 137,42% |
Subcampeón | 290.000 € | $353,266 | 101,29% |
Semifinal | 146.000 € | $177,851 | 72,27% |
Cuartos de final | 79.500 € | $96,844 | 59,47% |
Ronda 3 | 42.000 € | $51,163 | 43,22% |
La ronda 2 | 25.000 € | $30,454 | 44,93% |
La ronda 1 | 15.500 € | $18,881 | 34,78% |
Premio en metálico de dobles mixtos
2022 mixto | Premio en metálico € EUR | Premio en dinero $ USD | % Cambio vs 2021 |
---|---|---|---|
Ganador | 122.000 € | $148,616 | 0,00% |
Subcampeón | 61.000€ | $74,308 | 0,00% |
Semifinal | 31.000 € | $37,763 | 0,00% |
Cuartos de final | 17.500 € | $21,318 | 0,00% |
La ronda 2 | 10.000€ | $12,182 | 0,00% |
La ronda 1 | 5.000 € | $6,091 | 0,00% |
Silla de ruedas individual para hombres y mujeres
El premio en metálico para sillas de ruedas y quads es idéntico.
2022 | Premio en metálico € EUR | Premio en dinero $ USD |
---|---|---|
Ganador | 56.000 € | $68,217 |
Subcampeón | 28.000€ | $34,108 |
Semifinal | 14.000€ | $17,054 |
Cuartos de final | 7.500 € | $9,136 |
La ronda 1 | 5.000€ | $6,091 |
Dobles en silla de ruedas para hombres y mujeres
El premio en metálico para sillas de ruedas y quads es idéntico. Los dobles cuádruples tienen un cuadro más pequeño con cuatro equipos.
2022 | Premio en metálico € EUR | Premio en dinero $ USD |
---|---|---|
Ganador | 16.000 € | $19,491 |
Subcampeón | 8.000€ | $9,745 |
Semifinal | 5.000€ | $6,091 |
Cuartos de final | 3.000€ | $3,654 |
Historial total de premios en metálico del Abierto de Francia
Año | abierto Francés | % Incrementar |
---|---|---|
2022 | 43.600.000 € | 26,87% |
2021 | 34.367.215 € | -10,53% |
2020 | 38.000.000 € | -10,93% |
2019 | 42.661.000 € | 8,84% |
2018 | 39.197.000 € | 8,88% |
2017 | 36.000.000 € | 12,44% |
2016 | 32.017.500 € | 14,23% |
2015 | 28.028.600 € | 12,03% |
2014 | 25.018.900€ | 13,72% |
2013 | 22.000.000 € | 17,53% |
2012 | $18,718,000 | 6,84% |
Este año, el premio en metálico ha experimentado un gran aumento en comparación con el año pasado. El año pasado, debido a la situación de Covid, el premio cayó. El aumento del premio en metálico incitaría a los jugadores a desempeñarse aún mejor para lograr sus objetivos.
Lea también: Premio en metálico del Abierto de Australia 2022: sepa todo sobre el premio en metálico para individuales y dobles