¿Estás listo para entrar en el emocionante mundo de Ball x Pit? Este emocionante juego de Kenny Sun y Devolver Digital te invita a usar tus bolas estratégicamente para derrotar enemigos. A medida que avanzas, puedes combinar bolas básicas para crear bolas especiales poderosas, encendiendo una experiencia de juego emocionante. ¡Sumérgete en un reino lleno de estrategia, emoción y un enfoque único al combate!
En esta guía, exploraremos las diversas bolas disponibles en Ball x Pit y los personajes que comienzan con ellas. Con tantas opciones para elegir, conocer tu arsenal puede hacer una diferencia significativa en tu juego.
Todas las Bolas en Ball x Pit
A lo largo de tus partidas, recogerás Bolas Especiales básicas y las mejorarás recogiendo gemas. Algunas de estas bolas especiales son incluso objetos iniciales para personajes específicos. Vamos a desglosar lo que necesitas saber.
Todas las Bolas Especiales de Ball x Pit

| Bola | Descripción (Estadísticas Nivel 1) | Bola Inicial de |
|---|---|---|
| Desangrar | Inflige 2 acumulaciones de desangrado. Los enemigos desangrados reciben 1 daño por acumulación cuando son golpeados por una bola (Máx 8 acumulaciones) | El Guerrero |
| Madre de Cría | Tiene un 25 por ciento de probabilidad de dar a luz a una bola bebé cada vez que golpea a un enemigo. | Los Cohabitantes |
| Quemar | Agrega 1 acumulación de quemadura al golpe durante 3 segundos (máx 3 acumulaciones). Las unidades quemadas reciben de 4 a 8 daño por acumulación por segundo. | El Dedo Picante |
| Celda | Se divide en un clon al golpear 2 veces. | – |
| Encanto | Cada golpe tiene un 4 por ciento de probabilidad de encantar al enemigo durante 5 segundos. Las unidades encantadas avanzan por el tablero y atacan enemigos. | – |
| Oscuro | Hace 3.0x daño pero se destruye después de golpear a un enemigo. Tiene un tiempo de recarga de 3 segundos. | La Sombra |
| Terremoto | Inflige de 5 a 13 daño a unidades cercanas en un cuadrado de 3×3 tiles. | – |
| Saco de Huevo | Explota en 2-4 bolas bebé al golpear a un enemigo. Tiene un tiempo de recarga de 3 segundos. | El Flagelante |
| Congelar | Tiene un 4 por ciento de probabilidad de congelar enemigos durante 5.0 segundos. Los enemigos congelados reciben un 25 por ciento más de daño. | El Arrepentido |
| Espectro | Pasa a través de los enemigos. | La Nido Vacío |
| Hierro | Hace el doble de daño pero se mueve un 40 por ciento más lento. | El Portador de Escudo, El Táctico |
| Laser (Horizontal) | Hace de 9 a 18 daño a todos los enemigos en la misma fila. | – |
| Laser (Vertical) | Hace de 9 a 18 daño a todos los enemigos en la misma columna. | El Cogitador |
| Luz | Ciega a los enemigos al golpear durante 3 segundos. Las unidades cegadas tienen un 50 por ciento de probabilidad de fallar al atacar. | El Físico |
| Rayo | Inflige de 1 a 20 daño a hasta 3 enemigos cercanos. | El Malabarista |
| Veneno | Aplica 1 acumulación de veneno al golpear (máx 5 acumulaciones). El veneno dura 6 segundos. | El Incorporado |
| Vampiro | Cada golpe tiene un 4.5 por ciento de probabilidad de curar 1 salud. | El Gastador |
| Viento | Pasa a través de enemigos y los ralentiza un 30 por ciento durante 5 segundos. | El Radical |
Todas las Bolas de Evolución de Ball x Pit

Al combinar dos Bolas Especiales de nivel tres, creas nuevas Bolas de Evolución. Sin embargo, vale la pena notar que incluso después de un largo tiempo de juego, ¡hay seis Bolas de Evolución que pueden seguir siendo elusivas en tu colección!
| Bola | Bolasy Necesarias | Descripción (Estadísticas Nivel 1) |
|---|---|---|
| Asesino | Hierro x Espectro o Hierro x Viento | Pasa a través de la parte frontal de los enemigos, pero no por la parte trasera. Las puñaladas hacen un 30 por ciento de daño adicional. |
| Desconocido | – | – |
| Desconocido | – | – |
| Tormenta de Nieve | Congelar x Rayo o Congelar x Viento | Congela a todos los enemigos dentro de un radio de 2 tiles durante 0.8 segundos, infligiendo de 1 a 50 daño. |
| Bomba | Quemar x Hierro | Explota al golpear a un enemigo, infligiendo de 150 a 300 daño a enemigos cercanos. |
| Destello | Luz x Rayo | Daño a todos los enemigos en pantalla de 1 a 3 y los ciega durante 2 segundos. |
| Parpadeo | Luz x Oscuro | Inflige de 1 a 7 daño a cada enemigo en pantalla cada 1.4 segundos. |
| Rayo Congelante | Congelar x Laser (Vertical) o Congelar x Laser (Horizontal) | Emite un rayo congelante que inflige de 20 a 50 daño a todos los enemigos. |
| Llama Congelada | Congelar x Quemar | Aplica quemadura congelada al golpear, aumentando el daño infligido a los enemigos. |
| Glaciar | Congelar x Terremoto | Libera picos glaciares que congelan enemigos. |
| Hemorragia | Desangrar x Hierro | Inflige 3 acumulaciones de desangrado. Consume acumulaciones para infligir daño. |
| Láser Sagrado | Laser (Vertical) x Laser (Horizontal) | Inflige daño en la misma fila y columna. |
| Incubo | Encanto x Oscuro | Posibilidad de encantar a los enemigos y maldecir a los cercanos. |
| Infierno | Quemar x Viento | Aplica quemadura cada segundo a enemigos cercanos. |
| Rayo Láser | Luz x Laser (Vertical) o Luz x Laser (Horizontal) | Inflige daño y ciega a los enemigos. |
| Sangre de Leech | Madre de Cría x Desangrar | Infesta a los enemigos con sanguijuelas que añaden desangrado. |
| Pararrayos | Rayo x Hierro | Golpea a los enemigos con rayos, infligiendo daño a lo largo del tiempo. |
| Enamorado | Encanto x Luz o Encanto x Rayo | Posibilidad de curarte cuando los enemigos encantados atacan. |
| Larva | Celda x Madre de Cría | Infesta a los enemigos y explota en bolas bebé al morir. |
| Magma | Quemar x Terremoto | Deja atrás blobs de lava que dañan y queman a los enemigos. |
| Rey Mosquito | Vampiro x Madre de Cría | Genera mosquitos que atacan a los enemigos y roban salud. |
| Enjambre de Mosquitos | Vampiro x Saco de Huevo | Explota en mosquitos que atacan a los enemigos. |
| Nocivo | Viento x Veneno o Viento x Oscuro | Aplica veneno a los enemigos cercanos. |
| Desconocido | – | – |
| Fantasma | Oscuro x Espectro | Maldice a los enemigos al golpear. |
| Rayo de Radiación | Laser (Horizontal) x Veneno o Laser (Horizontal) x Celda | Inflige daño y aplica radiación. |
| Sacrificio | Desangrar x Oscuro | Inflige desangrado y maldición al golpear. |
| Tormenta de Arena | Terremoto x Viento | Inflige daño y ciega a los enemigos. |
| Escopeta | Saco de Huevo x Hierro | Dispara bolas bebé de hierro después de golpear una pared. |
| Sucker de Almas | Espectro x Vampiro | Drena salud a los enemigos. |
| Reina Araña | Madre de Cría x Saco de Huevo | Posibilidad de dar a luz a Sacos de Huevo. |
| Tormenta | Rayo x Viento | Golpea a los enemigos con rayos cada segundo. |
| Succubus | Encanto x Vampiro | Posibilidad de curar al golpear a enemigos encantados. |
| Sol | Quemar x Luz | Ciega a los enemigos y aplica acumulaciones de quemadura. |
| Ciénega | Terremoto x Veneno | Deja atrás blobs que ralentizan y envenenan a los enemigos. |
| Señor Vampiro | Vampiro x Desangrar o Vampiro x Oscuro | Inflige desangrado y consume acumulaciones para curarse. |
| Virus | Veneno x Espectro o Veneno x Celda | Aplica acumulaciones de enfermedad que se propagan. |
| Saco de Huevo Voluptuoso | Celda x Saco de Huevo | Explota en sacos de huevo al golpear a un enemigo. |
| Espectro | Congelar x Espectro | Congela a los enemigos que atraviesa. |
| Desconocido | – | – |
¿Listo para llevar tu juego al siguiente nivel? Explora la increíble variedad de bolas y evoluciona tu estrategia en Ball x Pit. ¡No olvides visitar Moyens I/O para más contenido atractivo y consejos!
Apoya nuestro trabajo ❤️
Si te ha gustado este artículo, considera dejar una propina para ayudarnos a seguir publicando contenido de calidad.



















