Los Pokémon Alfa son una adición emocionante y formidable al universo Pokémon, introducidos por primera vez en Pokémon Legends: Arceus. Si te adentras en Pokémon Legends: ZA, te espera un desafío. Estas criaturas distintivas, marcadas por sus ojos rojos brillantes y cuerpos más grandes de lo normal, actúan como minibosses dentro del juego. Capturarlas implica un nivel de estrategia que va más allá del encuentro típico con Pokémon. Esta guía te ayudará a localizar y atrapar a cada Pokémon Alfa en Pokémon Legends: ZA.
Como alguien que ha navegado por los terrenos salvajes de numerosos juegos de Pokémon, entiendo la emoción y el desafío de cazar a estos poderosos seres. No solo estás capturando un Pokémon; estás emprendiendo una aventura que pone a prueba tus habilidades y estrategias.
Lista Completa de Pokémon Alfa en Legends: ZA
Los Pokémon Alfa pueden aparecer junto a sus contrapartes regulares en varias Zonas Salvajes en toda la Ciudad Lumiose, a menudo en compañía de sus pre-evoluciones. Aunque comparten las mismas estadísticas y habilidades que los Pokémon estándar, su tamaño y dificultad los convierten en un desafío único. Consulta la lista detallada de Pokémon Alfa y sus ubicaciones a continuación:
| Pokémon Alfa | Nivel | Ubicación |
|---|---|---|
| Bunnelby | 10 | Área trasera cerca del andamiaje de la Zona Salvaje 18 |
| Patrat | 18 | Centro de la Zona Salvaje 2 durante la Noche |
| Kakuna | 19 | Árbol en la plaza del Sector Magenta 9 (destroza rocas para acceder) |
| Gastly | 21 | Parte norte de la Zona Salvaje 4 durante el Día |
| Spinarak | 21 | Mausoleo de la Zona Salvaje 4 |
| Flabébé | 23 | Techos del Sector Jaune 2 |
| Litleo | 23 | Edificio de piedra de la Zona Salvaje 3 |
| Bellsprout | 24 | Calle central de la Zona Salvaje 5 |
| Pidgey | 25 | Techo occidental de la Zona Salvaje 1 |
| Pansear | 27 | Techos del Sector Bleu 6 |
| Whirlipede | 27 | Jardín sureste de la Zona Salvaje 5 |
| Dedenne | 29 | Techos del Sector Bleu 8 |
| Magikarp | 30 | Suroeste de la Zona Salvaje 2 durante el Día |
| Houndour | 30 | Cerca de los puestos de la Zona Salvaje 6 durante la Noche |
| Staryu | 31 | Suroeste de la Zona Salvaje 2 durante la Noche |
| Binacle | 32 | Área del puente sur de la Zona Salvaje 6 |
| Fletchinder | 33 | Plaza central de la Zona Salvaje 7 |
| Houndoom | 33 | Área frente a la corte de batalla de la Zona Salvaje 6 |
| Camerupt | 39 | Plaza central de la Zona Salvaje 8 durante el Día |
| Magikarp | 40 | Área del puente norte de la Zona Salvaje 6 durante la Noche |
| Watchog | 41 | Techo oriental de la Zona Salvaje 10 |
| Sharpedo | 41 | Área central de agua de la Zona Salvaje 10 |
| Manectric | 41 | Techo noroccidental de la Zona Salvaje 9 |
| Pidgeot | 42 | Techos del Sector Jaune 4 |
| Meowstic | 42 | Techo central de la Zona Salvaje 9 |
| Pikachu | 42 | Techo norte de la Zona Salvaje 6 durante la Noche |
| Clawitzer | 43 | Agua de la Zona Salvaje 12 |
| Slowbro | 44 | Nivel superior norte de la Zona Salvaje 11 |
| Weepinbell | 46 | Lado sur de la Zona Salvaje 13 durante el Día |
| Trevenant | 47 | Lado norte de la Zona Salvaje 13 durante la Noche |
| Excadrill | 48 | Centro de la Zona Salvaje 14 |
| Ampharos | 52 | Jardín norte de la Zona Salvaje 16 |
| Arbok | 52 | Techo central de la Zona Salvaje 10 |
| Gourgeist | 52 | Área de la carretera de la Zona Salvaje 15 |
| Beedrill | 52 | Jardín occidental de la Zona Salvaje 15 durante el Día |
| Banette | 53 | Jardín occidental de la Zona Salvaje 15 durante la Noche |
| Lopunny | 55 | Área trasera cerca del andamiaje de la Zona Salvaje 18 |
| Avalugg | 55 | Agua de la Zona Salvaje 12 |
| Mawile | 56 | Techos de la Zona Salvaje 17 |
| Pyroar | 57 | Área norte de la Zona Salvaje 17 |
| Furfrou | 58 | Pabellón de la Zona Salvaje 19 durante el Día |
| Clefable | 60 | Pabellón de la Zona Salvaje 19 durante la Noche |
| Salamence | 61 | Área de la carretera de la Zona Salvaje 18 |
| Diggersby | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Eelektross | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Florges | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Gogoat | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Raichu | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Simisage | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Stunfisk | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Vaporeon | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
| Clefable | 63 | Bajo la torre en la Zona Salvaje 20 |
Dominando el Arte de Atrapar Pokémon Alfa en Legends: ZA

Encontrarse con Pokémon Alfa no es una tarea fácil. Estas criaturas son agresivas y atacarán al ser avistadas. Poseen niveles significativamente más altos en comparación con los Pokémon estándar, por lo que un equipo bien equilibrado es crucial para el éxito. Evita sus ataques, ya que tres golpes resultarán en un apagón, enviándote de regreso al Centro Pokémon más cercano.
Si bien puedes intentar atraparlos como a los Pokémon regulares, las probabilidades están en tu contra. Las Poké Balls estándar pueden requerir múltiples intentos, especialmente ya que tienden a desmayarse después de romperse. Las Great Balls mejoran tus posibilidades, mientras que las Ultra Balls ofrecen tasas de éxito considerablemente mejores. Considera usar bolas especiales como Dusk Balls, Quick Balls y Repeat Balls para obtener los mejores resultados.
¿Alguna vez te has preguntado cómo localizar a los Pokémon Alfa más raros? La emoción de recorrer la Ciudad Lumiose y encontrarlos es parte de la aventura. ¡Comparte tus historias de captura de Alpha en los comentarios a continuación!
Para una mayor exploración del mundo de Pokémon, no olvides revisar más guías en Moyens I/O. ¡Tu próxima aventura te espera!
Apoya nuestro trabajo ❤️
Si te ha gustado este artículo, considera dejar una propina para ayudarnos a seguir publicando contenido de calidad.




















