Mientras me agachaba al borde del muelle virtual, la ansiedad me recorría. El agua brillante me atraía, ocultando tesoros entre sus profundidades. Un parpadeo de movimiento debajo de la superficie captó mi atención: ¿podría ser una de las raras especies que acechan en las sombras?
Los fascinantes peces de Abyss
En Abyss, los ecosistemas se dividen en cinco biomas únicos, cada uno con su propio elenco diverso de peces. Al igual que las estrategias en un juego de póquer de alto riesgo, tu elección de equipo, desde las avanzadas pistolas de Abyss hasta los tubos especializados, puede marcar la diferencia entre una captura escasa y una legendaria. Con este arsenal, puedes sumergirte directamente en Abyss y obtener una recompensa que haría envidiar a cualquier pescador.
Pero hay más que solo pescar. Utilizar códigos de Abyss ofrece la oportunidad de volver a tirar las razas, lo que te permite optimizar tu estilo de juego. Si no estás seguro de qué elementos priorizar, nuestra lista de niveles de Abyss puede guiar tu toma de decisiones. Ahora, exploremos la gama completa de peces disponibles en Abyss, un diverso tapiz de maravillas acuáticas:
| Nombre | Rareza | Ubicación | Precio/kg | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|
| Cirujano Azul | Común | Profundidad Olvidada, Océano | $14 (€13) | Pasivo |
| Pez Payaso | Común | Profundidad Olvidada, Océano | $12 (€11) | Pasivo |
| Tang | Común | Profundidad Olvidada | $12 (€11) | Pasivo |
| Pez Globo | Poco Común | Profundidad Olvidada, Océano | $13 (€12) | Pasivo |
| Salmón | Poco Común | Profundidad Olvidada, Océano | $9 (€8) | Pasivo |
| Pez León | Raro | Profundidad Olvidada | $20 (€19) | Agresivo |
| Mahi Mahi | Raro | Profundidad Olvidada | $8 (€7) | Pasivo |
| Barracuda | Épico | Profundidad Olvidada | $20 (€19) | Agresivo |
| Caballito de Mar | Raro | Océano | NA | Pasivo |
| Piraña | Raro | Océano | NA | Agresivo |
| Pez Borrón | Raro | Océano | NA | Pasivo |
| Pez Vela | Épico | Océano, Raíces Espirituales | NA | Agresivo |
| Tiburón | Épico | Océano, Arenas Antiguas | NA | Agresivo |
| Atún Rojo | Legendario | Océano | NA | NA |
| Pámpano | Común | Arenas Antiguas | $15 (€14) | Pasivo |
| Bacalao | Poco Común | Arenas Antiguas | NA | Pasivo |
| Atún Aleta Negra | Poco Común | Arenas Antiguas | NA | Pasivo |
| Pez Escorpión | Raro | Arenas Antiguas | NA | Agresivo |
| Mero | Raro | Arenas Antiguas | NA | Pasivo |
| Pez de Cueva | Épico | Arenas Antiguas | NA | Pasivo |
| Pez Boca Grande | Legendario | Arenas Antiguas | NA | Pasivo |
| Tiburón Antiguo | Legendario | Arenas Antiguas | NA | Agresivo |
| Abanico del Pacífico | Común | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Medusa | Poco Común | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Napoleón | Poco Común | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Pez Luna | Raro | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Narval | Raro | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Tiburón Martillo | Épico | Raíces Espirituales | NA | Agresivo |
| Pez Ojo | Legendario | Raíces Espirituales | NA | Pasivo |
| Ballena | Legendario | Raíces Espirituales | NA | Agresivo |
| Pez Dragón | Mítico | Raíces Espirituales | NA | Agresivo |
| Pez Abisal | Raro | Cueva del Pescador | NA | NA |
| Pez Abisal Rey | Mítico | Cueva del Pescador | NA | Agresivo |
Desde el común Cirujano Azul hasta el esquivo Pez Abisal Rey, el viaje de la pesca en Abyss ofrece tanto estrategia como emoción. Pero, ¿qué captura has estado persiguiendo con más ahínco? Únete a la conversación a continuación y comparte tus historias de pesca.
¿Qué bioma en Abyss tiene los peces más valiosos?
Según mi experiencia, la Cueva del Pescador y las Raíces Espirituales son tus mejores opciones para atrapar peces raros en Abyss.
¿Cómo aumento mis posibilidades de atrapar peces raros o míticos en Abyss?
Considera equipar las pistolas y los tubos más eficientes antes de salir a capturar estas esquivas criaturas.
Apoya nuestro trabajo ❤️
Si te ha gustado este artículo, considera dejar una propina para ayudarnos a seguir publicando contenido de calidad.



















